game: 910 이벤트 시나리오 추가 수정

- 기본 이벤트 로직 오버라이드
  - 깃 끊김 없음
- 특수 커맨드(제한없는 건국, 인구이동, 맹훈련)
- 특수맵에 규모 적용
This commit is contained in:
2023-03-16 01:24:06 +09:00
parent 602cf3bf13
commit 8a8d9db7f9
2 changed files with 222 additions and 41 deletions
+40 -40
View File
@@ -6,58 +6,58 @@ class CityConst extends CityConstBase{
protected static $initCity = [
//id, 도시, 규모, 인구, 농, 상, 치, 성, 수,(x100)지역, x, y, 연결도시
[ 1, "서량", "", 4300, 50, 50, 50, 101, 99, "중원", 127.25, 101.25, ["안정"]],
[ 1, "서량", "", 4300, 50, 50, 50, 101, 99, "중원", 127.25, 101.25, ["안정"]],
[ 2, "무도", "", 2550, 50, 50, 50, 51, 49, "중원", 127.25, 222.75, ["한중", "검각", "천수"]],
[ 3, "성도", "", 11120, 90, 80, 85, 204, 196, "중원", 127.25, 344.25, ["자동", "강주", "건녕"]],
[ 4, "건녕", "", 7750, 60, 50, 55, 51, 49, "중원", 127.25, 384.75, ["성도", "강주", "운남"]],
[ 3, "성도", "", 11120, 90, 80, 85, 204, 196, "중원", 127.25, 344.25, ["자동", "강주", "건녕"]],
[ 4, "건녕", "", 7750, 60, 50, 55, 51, 49, "중원", 127.25, 384.75, ["성도", "강주", "운남"]],
[ 5, "안정", "", 2900, 60, 50, 55, 52, 48, "중원", 167.75, 141.75, ["서량", "장안", "천수"]],
[ 6, "한중", "", 10900, 60, 50, 55, 101, 99, "중원", 167.75, 222.75, ["무도", "검각", "장안", "천수"]],
[ 7, "검각", "", 5750, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 167.75, 263.25, ["무도", "한중", "자동"]],
[ 8, "자동", "", 7950, 60, 50, 55, 50, 50, "중원", 167.75, 303.75, ["성도", "검각", "강주"]],
[ 9, "강주", "", 4300, 70, 50, 60, 100, 100, "중원", 167.75, 344.25, ["성도", "건녕", "자동", "영안"]],
[10, "장안", "", 9700, 90, 90, 90, 202, 198, "중원", 208.25, 182.25, ["안정", "한중", "홍농", ""]],
[11, "영안", "", 6900, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 208.25, 384.75, ["강주", "강릉", "무릉", "영릉"]],
[12, "홍농", "", 8000, 60, 60, 60, 155, 145, "중원", 248.75, 182.25, ["장안", "", "낙양"]],
[13, "", "", 8870, 70, 80, 75, 151, 149, "중원", 248.75, 222.75, ["장안", "홍농", "낙양", "신야"]],
[14, "양양", "", 11035, 80, 80, 80, 205, 195, "중원", 248.75, 303.75, ["강릉", "신야", "강하"]],
[15, "강릉", "", 7250, 80, 60, 70, 154, 146, "중원", 248.75, 344.25, ["영안", "양양", "무릉", "강하", "장사"]],
[ 7, "검각", "", 5750, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 167.75, 263.25, ["무도", "한중", "자동"]],
[ 8, "자동", "", 7950, 60, 50, 55, 50, 50, "중원", 167.75, 303.75, ["성도", "검각", "강주"]],
[ 9, "강주", "", 4300, 70, 50, 60, 100, 100, "중원", 167.75, 344.25, ["성도", "건녕", "자동", "영안"]],
[10, "장안", "", 9700, 90, 90, 90, 202, 198, "중원", 208.25, 182.25, ["안정", "한중", "홍농", ""]],
[11, "영안", "", 6900, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 208.25, 384.75, ["강주", "강릉", "무릉", "영릉"]],
[12, "홍농", "", 8000, 60, 60, 60, 155, 145, "중원", 248.75, 182.25, ["장안", "", "낙양"]],
[13, "", "", 8870, 70, 80, 75, 151, 149, "중원", 248.75, 222.75, ["장안", "홍농", "낙양", "신야"]],
[14, "양양", "", 11035, 80, 80, 80, 205, 195, "중원", 248.75, 303.75, ["강릉", "신야", "강하"]],
[15, "강릉", "", 7250, 80, 60, 70, 154, 146, "중원", 248.75, 344.25, ["영안", "양양", "무릉", "강하", "장사"]],
[16, "무릉", "", 2550, 30, 20, 25, 50, 50, "중원", 248.75, 384.75, ["영안", "강릉", "영릉", "강하", "장사", "계양"]],
[17, "영릉", "", 7750, 30, 20, 25, 50, 50, "중원", 248.75, 425.25, ["영안", "무릉", "장사", "계양", "남해"]],
[18, "낙양", "", 17800, 80, 100, 90, 209, 191, "중원", 289.25, 182.25, ["홍농", "", "허창", "여남", "진유"]],
[19, "신야", "", 6500, 40, 40, 40, 50, 50, "중원", 289.25, 263.25, [ "", "양양", "여남"]],
[20, "강하", "", 4150, 60, 60, 60, 104, 96, "중원", 289.25, 344.25, ["양양", "강릉", "무릉", "장사", "시상"]],
[17, "영릉", "", 7750, 30, 20, 25, 50, 50, "중원", 248.75, 425.25, ["영안", "무릉", "장사", "계양", "남해"]],
[18, "낙양", "", 17800, 80, 100, 90, 209, 191, "중원", 289.25, 182.25, ["홍농", "", "허창", "여남", "진유"]],
[19, "신야", "", 6500, 40, 40, 40, 50, 50, "중원", 289.25, 263.25, [ "", "양양", "여남"]],
[20, "강하", "", 4150, 60, 60, 60, 104, 96, "중원", 289.25, 344.25, ["양양", "강릉", "무릉", "장사", "시상"]],
[21, "장사", "", 10235, 70, 50, 60, 100, 100, "중원", 289.25, 384.75, ["강릉", "무릉", "영릉", "강하", "계양", "시상"]],
[22, "계양", "", 6000, 30, 30, 30, 50, 50, "중원", 289.25, 425.25, ["무릉", "영릉", "장사", "남해"]],
[23, "남해", "", 3250, 30, 40, 35, 103, 97, "중원", 289.25, 465.75, ["영릉", "계양"]],
[24, "", "", 8565, 90, 80, 85, 205, 195, "중원", 329.75, 101.25, ["진유", "평원", "복양", ""]],
[25, "진유", "", 4510, 80, 60, 70, 103, 97, "중원", 329.75, 141.75, ["낙양", "", "허창", "복양", ""]],
[26, "허창", "", 15800, 100, 80, 90, 206, 194, "중원", 329.75, 182.25, ["낙양", "진유", "여남", "", "수춘"]],
[27, "여남", "", 4100, 70, 70, 70, 155, 145, "중원", 329.75, 222.75, ["낙양", "신야", "허창", "수춘", "단양"]],
[22, "계양", "", 6000, 30, 30, 30, 50, 50, "중원", 289.25, 425.25, ["무릉", "영릉", "장사", "남해"]],
[23, "남해", "", 3250, 30, 40, 35, 103, 97, "중원", 289.25, 465.75, ["영릉", "계양"]],
[24, "", "", 8565, 90, 80, 85, 205, 195, "중원", 329.75, 101.25, ["진유", "평원", "복양", ""]],
[25, "진유", "", 4510, 80, 60, 70, 103, 97, "중원", 329.75, 141.75, ["낙양", "", "허창", "복양", ""]],
[26, "허창", "", 15800, 100, 80, 90, 206, 194, "중원", 329.75, 182.25, ["낙양", "진유", "여남", "", "수춘"]],
[27, "여남", "", 4100, 70, 70, 70, 155, 145, "중원", 329.75, 222.75, ["낙양", "신야", "허창", "수춘", "단양"]],
[28, "시상", "", 6650, 60, 60, 60, 104, 96, "중원", 329.75, 344.25, ["강하", "장사", "여강"]],
[29, "평원", "", 7480, 50, 50, 50, 52, 48, "중원", 370.25, 60.75, [ "", "복양", "", "남피"]],
[30, "복양", "", 2705, 80, 60, 70, 156, 144, "중원", 370.25, 101.25, [ "", "진유", "평원", "", "남피", "소패"]],
[31, "", "", 4140, 60, 70, 65, 100, 100, "중원", 370.25, 141.75, [ "", "진유", "허창", "복양", "소패"]],
[32, "수춘", "", 4050, 80, 80, 80, 154, 146, "중원", 370.25, 222.75, ["허창", "여남", "단양", "건업"]],
[33, "단양", "", 4400, 50, 50, 50, 103, 97, "중원", 370.25, 263.25, ["여남", "수춘", "여강", "건업"]],
[29, "평원", "", 7480, 50, 50, 50, 52, 48, "중원", 370.25, 60.75, [ "", "복양", "", "남피"]],
[30, "복양", "", 2705, 80, 60, 70, 156, 144, "중원", 370.25, 101.25, [ "", "진유", "평원", "", "남피", "소패"]],
[31, "", "", 4140, 60, 70, 65, 100, 100, "중원", 370.25, 141.75, [ "", "진유", "허창", "복양", "소패"]],
[32, "수춘", "", 4050, 80, 80, 80, 154, 146, "중원", 370.25, 222.75, ["허창", "여남", "단양", "건업"]],
[33, "단양", "", 4400, 50, 50, 50, 103, 97, "중원", 370.25, 263.25, ["여남", "수춘", "여강", "건업"]],
[34, "여강", "", 3500, 60, 60, 60, 51, 49, "중원", 370.25, 303.75, ["단양", "시상"]],
[35, "", "", 2550, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 410.75, 20.25, ["평원", "남피", "북평"]],
[36, "남피", "", 11730, 70, 80, 75, 152, 148, "중원", 410.75, 60.75, ["평원", "복양", "", "북평", "북해"]],
[35, "", "", 2550, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 410.75, 20.25, ["평원", "남피", "북평"]],
[36, "남피", "", 11730, 70, 80, 75, 152, 148, "중원", 410.75, 60.75, ["평원", "복양", "", "북평", "북해"]],
[37, "소패", "", 2140, 80, 60, 70, 51, 49, "중원", 410.75, 141.75, ["복양", "", "북해", "하비", "광릉"]],
[38, "건업", "", 9800, 100, 80, 90, 207, 193, "중원", 410.75, 222.75, ["수춘", "단양", "광릉", ""]],
[39, "북평", "", 2550, 70, 50, 60, 101, 99, "중원", 451.25, 20.25, [ "", "남피", "양평"]],
[40, "북해", "", 1540, 60, 80, 70, 152, 148, "중원", 451.25, 101.25, ["남피", "소패", "하비", "사비"]],
[41, "하비", "", 4980, 90, 70, 80, 153, 147, "중원", 451.25, 141.75, ["소패", "북해", "광릉"]],
[42, "광릉", "", 8500, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 451.25, 182.25, ["건업", "하비", "소패"]],
[43, "", "", 6900, 70, 50, 60, 156, 144, "중원", 451.25, 263.25, ["건업", "회계"]],
[44, "회계", "", 2700, 80, 50, 65, 104, 96, "중원", 451.25, 303.75, [ ""]],
[38, "건업", "", 9800, 100, 80, 90, 207, 193, "중원", 410.75, 222.75, ["수춘", "단양", "광릉", ""]],
[39, "북평", "", 2550, 70, 50, 60, 101, 99, "중원", 451.25, 20.25, [ "", "남피", "양평"]],
[40, "북해", "", 1540, 60, 80, 70, 152, 148, "중원", 451.25, 101.25, ["남피", "소패", "하비", "사비"]],
[41, "하비", "", 4980, 90, 70, 80, 153, 147, "중원", 451.25, 141.75, ["소패", "북해", "광릉"]],
[42, "광릉", "", 8500, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 451.25, 182.25, ["건업", "하비", "소패"]],
[43, "", "", 6900, 70, 50, 60, 156, 144, "중원", 451.25, 263.25, ["건업", "회계"]],
[44, "회계", "", 2700, 80, 50, 65, 104, 96, "중원", 451.25, 303.75, [ ""]],
[45, "양평", "", 3500, 60, 40, 50, 51, 49, "중원", 491.75, 20.25, ["북평", "국내", ""]],
[46, "국내", "", 8500, 70, 60, 65, 155, 145, "중원", 532.25, 20.25, ["양평", "", "매소", "졸본"]],
[47, "", "", 11500, 80, 90, 85, 207, 193, "중원", 532.25, 60.75, ["양평", "국내", "사비", "매소","서라벌","졸본"]],
[46, "국내", "", 8500, 70, 60, 65, 155, 145, "중원", 532.25, 20.25, ["양평", "", "매소", "졸본"]],
[47, "", "", 11500, 80, 90, 85, 207, 193, "중원", 532.25, 60.75, ["양평", "국내", "사비", "매소","서라벌","졸본"]],
[48, "사비", "", 6500, 60, 70, 65, 103, 97, "중원", 532.25, 101.25, [ "", "매소","서라벌","북해"]],
[49, "매소", "", 2465, 40, 50, 45, 50, 50, "중원", 572.75, 60.75, ["국내", "", "사비","서라벌","졸본"]],
[50, "서라벌", "", 7400, 60, 60, 60, 103, 97, "중원", 572.75, 101.25, [ "", "사비", "매소"]],
[51, "운남", "", 9520, 60, 40, 50, 51, 49, "중원", 127.25, 425.25, ["건녕"]],
[51, "운남", "", 9520, 60, 40, 50, 51, 49, "중원", 127.25, 425.25, ["건녕"]],
[52, "천수", "", 2010, 50, 60, 55, 102, 98, "중원", 127.25, 182.25, ["안정", "한중", "무도"]],
[53, "졸본", "", 1190, 55, 55, 55, 101, 99, "중원", 572.75, 20.25, ["국내", "", "매소"]],
[53, "졸본", "", 1190, 55, 55, 55, 101, 99, "중원", 572.75, 20.25, ["국내", "", "매소"]],
];
}
+182 -1
View File
@@ -1,15 +1,109 @@
{
"title":"【공백지】 세계",
"title":"【공백지】 거울세계",
"startYear":180,
"map":{
"mapName":"cr",
"unitSet":"basic"
},
"history":[
"<C>●</>180년 1월:<L><b>【이벤트】</b></>비슷하지만 조금 다른 곳입니다."
],
"stat": {
"total": 200,
"min": 25,
"max": 95
},
"ignoreDefaultEvents": true,
"const": {
"joinRuinedNPCProp":0,
"npcBanMessageProb":1,
"availableGeneralCommand": {
"개인": [
"휴식",
"che_요양",
"che_단련",
"che_숙련전환",
"che_견문",
"che_은퇴",
"che_장비매매",
"che_군량매매",
"che_내정특기초기화",
"che_전투특기초기화"
],
"내정": [
"che_농지개간",
"che_상업투자",
"che_기술연구",
"che_수비강화",
"che_성벽보수",
"che_치안강화",
"che_정착장려",
"che_주민선정",
"che_물자조달"
],
"군사": [
"che_징병",
"che_모병",
"che_훈련",
"che_사기진작",
"cr_맹훈련",
"che_출병",
"che_집합",
"che_소집해제",
"che_첩보"
],
"인사": [
"che_이동",
"che_강행",
"che_인재탐색",
"che_귀환",
"che_랜덤임관"
],
"계략": [
"che_선동",
"che_탈취",
"che_파괴",
"che_화계"
],
"국가": [
"che_증여",
"che_헌납",
"che_하야",
"che_거병",
"cr_건국",
"che_선양",
"che_해산"
]
},
"availableChiefCommand": {
"휴식": [
"휴식"
],
"인사": [
"che_발령",
"che_포상",
"che_몰수"
],
"특수": [
"che_초토화",
"che_천도",
"cr_인구이동"
],
"전략": [
"che_필사즉생",
"che_백성동원",
"che_수몰",
"che_허보",
"che_의병모집",
"che_이호경식",
"che_급습"
],
"기타": [
"che_피장파장",
"che_국기변경",
"che_국호변경"
]
},
"allItems":{
"horse": {
"che_명마_01_노기": 0,
@@ -125,6 +219,12 @@
}
}
},
"defaultInitialEvents":[
[
true,
["NoticeToHistoryLog", "<S>2년간 거병 및 건국이 가능합니다.</>", 6]
]
],
"events":[
[
"month", 1000,
@@ -178,6 +278,87 @@
],
["BlockScoutAction"],
["DeleteEvent"]
],
[
"pre_month", 9000,
true,
["ProcessWarIncome"]
],
[
"month", 9000,
["Date", "==", null, 1],
["MergeInheritPointRank"],
["ProcessSemiAnnual", "gold"],
["ProcessIncome", "gold"],
["ResetOfficerLock"],
["RaiseDisaster"],
["RandomizeCityTradeRate"],
["NewYear"],
["AssignGeneralSpeciality"]
],
[
"month", 9000,
["Date", "==", null, 4],
["ResetOfficerLock"],
["RaiseDisaster"]
],
[
"month", 9000,
["Date", "==", null, 7],
["MergeInheritPointRank"],
["ProcessSemiAnnual", "rice"],
["ProcessIncome", "rice"],
["ResetOfficerLock"],
["RaiseDisaster"],
["RandomizeCityTradeRate"]
],
[
"month", 9000,
["Date", "==", null, 10],
["ResetOfficerLock"],
["RaiseDisaster"]
],
[
"month", 2000,
["DateRelative", "==", 1, 1],
["NoticeToHistoryLog", "<S>2년 뒤 출병 제한이 풀립니다.</>", 6],
["DeleteEvent"]
],
[
"month", 2000,
["DateRelative", "==", 2, 1],
["NoticeToHistoryLog", "<S>1년 뒤 출병 제한이 풀립니다.</>", 6],
["DeleteEvent"]
],
[
"month", 2000,
["DateRelative", "==", 2, 7],
["NoticeToHistoryLog", "<S>6개월 뒤 출병 제한이 풀립니다. 병력을 준비해주세요.</>", 6],
["DeleteEvent"]
],
[
"month", 2000,
["DateRelative", "==", 3, 1],
["NoticeToHistoryLog", "<S>출병 제한이 풀렸습니다.</>", 6],
["DeleteEvent"]
],
[
"month", 2000,
["DateRelative", "==", 4, 1],
["NoticeToHistoryLog", "<S>이제부터 하야, 망명시 패널티가 적용됩니다.</>", 6],
["AddGlobalBetray", 1, 0],
["AddGlobalBetray", 1, 1],
["DeleteEvent"]
],
[
"month", 1000,
true,
["ProvideNPCTroopLeader"]
],
[
"united", 5000,
true,
["MergeInheritPointRank"]
]
]
}