docs: add rendered developer and player handbook
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,188 @@
|
||||
---
|
||||
title: 커맨드 전체 목록
|
||||
outline: deep
|
||||
---
|
||||
|
||||
<!-- 이 파일은 tools/docs/generate-command-reference.mjs가 생성합니다. 직접 수정하지 말아 주세요. -->
|
||||
|
||||
# 커맨드 전체 목록
|
||||
|
||||
이 페이지는 현재 소스의 명령 등록부와 각 `commandSpec`에서 자동 생성됩니다.
|
||||
총 90개이며, profile의 `resources/turn-commands/*.json` 설정에 따라 실제 서버에서 일부가 제외될 수
|
||||
있습니다. “기본 실행 단위”는 정의에 고정된 선행 턴만 표시합니다. 자원, 신분, 도시, 외교, 시나리오 시점처럼
|
||||
실행 순간에 달라지는 조건은 [커맨드와 실행 시기](./commands-and-timing.md)를 확인해 주세요.
|
||||
|
||||
## 장수 커맨드
|
||||
|
||||
등록된 명령은 55개입니다.
|
||||
|
||||
### 전략
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------- | ------------------ | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_거병` | 거병 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_임관` | 임관 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_랜덤임관` | 무작위 국가로 임관 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_건국` | 건국 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 군사
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------- | --------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_귀환` | 귀환 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_훈련` | 훈련 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `cr_맹훈련` | 맹훈련 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_전투태세` | 전투태세 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_단련` | 단련 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_숙련전환` | 숙련전환 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_사기진작` | 사기진작 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_출병` | 출병 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_집합` | 집합 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_모병` | 모병 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_소집해제` | 소집해제 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_이동` | 이동 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_방랑` | 방랑 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_첩보` | 첩보 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_파괴` | 파괴 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_선동` | 선동 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_탈취` | 탈취 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_강행` | 강행 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 인사
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| ------------------ | ---------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_등용수락` | 등용수락 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_장수대상임관` | 장수를 따라 임관 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_인재탐색` | 인재탐색 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_접경귀환` | 접경귀환 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_하야` | 하야 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_등용` | 등용 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 국가
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| ---------------- | ---------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `cr_건국` | 건국 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_무작위건국` | 무작위 도시 건국 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_선양` | 선양 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_모반시도` | 모반시도 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_증여` | 증여 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_해산` | 해산 | 없음 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 개인
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------------- | ---------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_요양` | 요양 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_견문` | 견문 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_장비매매` | 장비매매 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_내정특기초기화` | 내정 특기 초기화 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_전투특기초기화` | 전투 특기 초기화 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_군량매매` | 군량매매 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_은퇴` | 은퇴 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `휴식` | 휴식 | 없음 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 내정
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------- | --------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_주민선정` | 주민 선정 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_정착장려` | 정착 장려 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_농지개간` | 농지 개간 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_상업투자` | 상업 투자 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_기술연구` | 기술 연구 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_치안강화` | 치안 강화 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_수비강화` | 수비 강화 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_성벽보수` | 성벽 보수 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_징병` | 징병 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_물자조달` | 물자조달 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_헌납` | 헌납 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 계략
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| ---------- | --------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_화계` | 화계 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 특수
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| ------------- | --------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_NPC능동` | NPC능동 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
## 국가 커맨드
|
||||
|
||||
등록된 명령은 35개입니다.
|
||||
|
||||
### 휴식
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| ------- | --------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `휴식` | 휴식 | 없음 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 인사
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| ------------------ | -------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_포상` | 포상 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_부대탈퇴지시` | 부대 탈퇴 지시 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_발령` | 발령 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_몰수` | 몰수 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 외교
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------------- | ---------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_선전포고` | 선전포고 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_종전제의` | 종전 제의 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_불가침제의` | 불가침 제의 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_불가침파기제의` | 불가침 파기 제의 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_이호경식` | 이호경식 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_급습` | 급습 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_물자원조` | 원조 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 전략
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------- | --------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_의병모집` | 의병모집 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_허보` | 허보 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_필사즉생` | 필사즉생 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_백성동원` | 백성동원 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_수몰` | 수몰 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_피장파장` | 피장파장 | 필요 | 1턴 |
|
||||
|
||||
### 특수
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------------- | ------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_초토화` | 초토화 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `cr_인구이동` | 인구이동 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `event_원융노병연구` | 원융노병 연구 | 없음 | 24턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_화시병연구` | 화시병 연구 | 없음 | 12턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_음귀병연구` | 음귀병 연구 | 없음 | 12턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_대검병연구` | 대검병 연구 | 없음 | 12턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_화륜차연구` | 화륜차 연구 | 없음 | 24턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_산저병연구` | 산저병 연구 | 없음 | 12턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_극병연구` | 극병 연구 | 없음 | 24턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_상병연구` | 상병 연구 | 없음 | 24턴 연속 실행 |
|
||||
| `event_무희연구` | 무희 연구 | 없음 | 24턴 연속 실행 |
|
||||
|
||||
### 국가
|
||||
|
||||
| 내부 키 | 화면 이름 | 대상·수량 입력 | 기본 실행 단위 |
|
||||
| -------------------- | ---------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| `che_천도` | 천도 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_국호변경` | 국호변경 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_무작위수도이전` | 무작위 수도 이전 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_국기변경` | 국기변경 | 필요 | 1턴 |
|
||||
| `che_증축` | 증축 | 없음 | 1턴 |
|
||||
| `che_감축` | 감축 | 없음 | 1턴 |
|
||||
|
||||
## 생성 근거
|
||||
|
||||
- 등록 순서: `packages/logic/src/actions/turn/general/index.ts`,
|
||||
`packages/logic/src/actions/turn/nation/index.ts`
|
||||
- 표시명·분류·입력 여부·다중 턴: 각 명령 모듈의 `commandSpec`과 `ActionDefinition`
|
||||
- 생성 명령: `pnpm docs:generate`
|
||||
Reference in New Issue
Block a user