setReadOnly(); $userID = Session::getUserID(); $userGrade = Session::getUserGrade(); $db = DB::db(); increaseRefresh("현재도시", 1); $me = $db->queryFirstRow('SELECT no,nation,officer_level,city from general where owner=%i', $userID); $myNation = $db->queryFirstRow('SELECT nation,level,spy FROM nation WHERE nation=%i', $me['nation'])??[ 'nation'=>0, 'level'=>0, 'spy'=>'' ]; $templates = new \League\Plates\Engine('templates'); ?>
| 도 시 정 보 =backButton()?> |
| =backButton()?> |
| ; background:=$cityNation['color']?>'>【 =CityConst::$regionMap[$city['region']]?> | =CityConst::$levelMap[$city['level']]?> 】 =$city['name']?> | ; background:=$cityNation['color']?>' class='center'>=date('m-d H:i:s')?> | ||||||||||
| 주민 | =$city['pop']?>/=$city['pop_max']?> | 농업 | =$city['agri']?>/=$city['agri_max']?> | 상업 | =$city['comm']?>/=$city['comm_max']?> | 치안 | =$city['secu']?>/=$city['secu_max']?> | 수비 | =$city['def']?>/=$city['def_max']?> | 성벽 | =$city['wall']?>/=$city['wall_max']?> |
| 민심 | =$city['trustText']?> | 시세 | =$city['trade']?>% | 인구 | =$city['popRateText']?>% | 태수 | =$officer[4]['name']?> | 군사 | =$officer[3]['name']?> | 종사 | =$officer[2]['name']?> |
| 도시명 | =$city['name']?> | 적군 | =number_format($enemyCrew)?>/=number_format($enemyArmedCnt)?>(=number_format($enemyCnt)?>) | 병장(총) | =number_format($crewTotal)?>/=number_format($armedGenTotal)?>(=number_format($genTotal)?>) | 90병장 | =number_format($crew90)?>/=number_format($gen90)?> | 60병장 | =number_format($crew60)?>/=number_format($gen60)?> | 수비○ | =number_format($crewDef)?>/=number_format($genDef)?> |
| 장수 | =$showDetailedInfo?join(', ', $generalsName):'알 수 없음'?> | ||||||||||
| 얼 굴 | 이 름 | 통솔 | 무력 | 지력 | 관 직 | 守 | 병 종 | 병 사 | 훈련 | 사기 | 명 령 |
| =backButton()?> |
| =banner()?> |