scenario를 json 형태로 추가

This commit is contained in:
2018-03-04 23:30:00 +09:00
parent 8ced95cc5f
commit 0ab656349e
23 changed files with 12376 additions and 0 deletions
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
Deny from all
+705
View File
@@ -0,0 +1,705 @@
{
"title":"【역사모드1】 황건적의 난",
"startYear":184,
"life":1,
"fiction":0,
"nation":[
["후한", "800000", 10000, 10000, "후한왕조", 1500, 47, "유가", 7,[
"낙양","계","역경","진양","남피","호관","호로","사곡","함곡","사수","하내","장안","홍농","완"
]],
["황건적", "FFD700", 10000, 10000, "황건적", 500, 23, "태평도", 2, [
"업","계교","진류","관도","정도","평원","복양","패","허창","초"
]]
],
"diplomacy":[
],
"general":[
[ 1, "소제1",1001, 1, "-", 20, 11, 48, 0, 168, 190, "유지", "-"],
[ 1, "헌제",1002, 1, "-", 17, 13, 61, 0, 170, 250, "안전", "-", "한 왕실을 구해줄 이는 진정 없는 것인가..."],
[999, "사마휘",1003, 0, "-", 71, 11, 96, 0, 173, 234, "은둔", "신산", "좋지, 좋아~"],
[999, "우길",1004, 0, "-", 17, 13, 83, 0, 131, 200, "은둔", "신산"],
[999, "화타",1005, 0, "-", 53, 25, 70, 0, 151, 220, "은둔", "의술", "아픈 사람들은 모두 내게 오시오. 껄껄껄."],
[999, "길평",1006, 0, "-", 27, 15, 72, 0, 158, 200, "은둔", "의술"],
[ 29, "가규",1007, 0, "-", 55, 55, 74, 0, 177, 231, "재간", "-"],
[136, "가범",1008, 0, "-", 58, 48, 73, 0, 202, 237, "유지", "-"],
[ 49, "가비능",1009, 0, "-", 58, 83, 32, 0, 172, 235, "정복", "-"],
[ 31, "가충",1010, 0, "-", 50, 25, 87, 0, 217, 282, "출세", "-"],
[ 20, "가후",1011, 0, "-", 69, 30, 94, 0, 147, 223, "할거", "귀병"],
[ 73, "간옹",1012, 0, "-", 31, 33, 70, 0, 164, 225, "안전", "경작"],
[129, "감녕",1013, 0, "-", 78, 95, 71, 0, 174, 222, "출세", "무쌍"],
[127, "감택",1014, 0, "-", 62, 44, 79, 0, 182, 243, "유지", "-"],
[ 60, "강단",1015, 0, "-", 41, 73, 43, 0, 168, 230, "재간", "-"],
[ 73, "강유",1016, 0, "-", 95, 90, 94, 0, 202, 264, "왕좌", "집중"],
[102, "고간",1017, 0, "-", 60, 57, 51, 0, 168, 206, "유지", "-"],
[ 27, "고람",1018, 0, "-", 72, 67, 59, 0, 159, 201, "출세", "기병"],
[ 69, "고상",1019, 0, "-", 41, 40, 38, 0, 194, 252, "재간", "-"],
[144, "고순",1020, 0, "-", 79, 82, 65, 0, 162, 198, "의협", "기병"],
[ 7, "고승",1021, 2, "-", 42, 73, 24, 0, 145, 185, "출세", "-"],
[120, "고옹",1022, 0, "-", 57, 21, 79, 0, 168, 243, "출세", "-"],
[ 63, "고정",1023, 0, "-", 67, 65, 55, 0, 190, 251, "정복", "-"],
[ 53, "고패",1024, 0, "-", 53, 56, 28, 0, 170, 212, "유지", "-"],
[ 74, "공도",1025, 2, "-", 26, 73, 19, 0, 164, 200, "재간", "-"],
[142, "공손강",1026, 0, "-", 64, 72, 61, 0, 172, 210, "정복", "-"],
[142, "공손공",1027, 0, "-", 68, 41, 75, 0, 174, 238, "정복", "-"],
[142, "공손도",1028, 0, "-", 62, 72, 41, 0, 154, 204, "정복", "기병"],
[ 65, "공손범",1029, 0, "-", 61, 67, 61, 0, 158, 199, "출세", "-"],
[ 65, "공손속",1030, 0, "-", 60, 76, 41, 0, 176, 199, "정복", "-"],
[ 10, "공손연",1031, 0, "-", 74, 79, 64, 0, 205, 238, "패권", "돌격"],
[ 65, "공손월",1032, 0, "-", 47, 63, 46, 0, 160, 192, "정복", "-"],
[ 65, "공손찬",1033, 0, "-", 61, 87, 67, 0, 152, 199, "패권", "기병"],
[ 43, "공융",1034, 1, "-", 63, 48, 85, 0, 153, 208, "왕좌", "경작"],
[ 35, "공주",1035, 0, "-", 64, 35, 78, 0, 151, 194, "재간", "-"],
[ 83, "공지",1036, 0, "-", 57, 54, 64, 0, 178, 242, "대의", "-"],
[ 26, "곽가",1037, 0, "-", 47, 23, 99, 0, 170, 207, "패권", "귀모"],
[111, "곽도",1038, 0, "-", 63, 67, 81, 0, 155, 205, "재간", "-"],
[ 2, "곽사",1039, 0, "-", 58, 67, 31, 0, 146, 197, "패권", "-"],
[ 80, "곽유지",1040, 0, "-", 37, 22, 71, 0, 190, 259, "재간", "상재"],
[ 67, "곽익",1041, 0, "-", 67, 60, 67, 0, 207, 270, "재간", "-"],
[ 67, "곽준",1042, 0, "-", 76, 69, 73, 0, 178, 217, "출세", "-"],
[ 27, "곽혁",1043, 0, "-", 40, 29, 80, 0, 187, 228, "안전", "-"],
[ 20, "곽회",1044, 0, "-", 77, 75, 71, 0, 187, 255, "정복", "-"],
[ 39, "관구검",1045, 0, "-", 72, 68, 77, 0, 202, 255, "대의", "-"],
[ 76, "관색",1046, 0, "-", 69, 85, 67, 0, 200, 239, "의협", "징병"],
[ 76, "관우",1047, 1, "-", 96, 98, 80, 0, 162, 219, "의협", "위압"],
[ 76, "관이",1048, 0, "-", 48, 60, 58, 0, 219, 263, "안전", "-"],
[ 76, "관통",1049, 0, "-", 49, 63, 60, 0, 218, 259, "대의", "-"],
[ 76, "관평",1050, 0, "-", 77, 80, 70, 0, 186, 219, "의협", "보병"],
[ 7, "관해",1051, 2, "-", 66, 90, 35, 0, 160, 193, "출세", "-"],
[ 76, "관흥",1052, 0, "-", 69, 84, 72, 0, 199, 234, "의협", "돌격"],
[ 40, "괴량",1053, 0, "-", 41, 28, 81, 0, 155, 204, "안전", "신중"],
[ 40, "괴월",1054, 0, "-", 26, 30, 84, 0, 157, 214, "유지", "귀병"],
[ 98, "교모",1055, 1, "-", 59, 58, 61, 0, 150, 191, "안전", "-"],
[ 98, "교현",1056, 0, "-", 50, 18, 60, 0, 158, 210, "재간", "-"],
[ 6, "구역거",1057, 0, "-", 51, 72, 49, 0, 152, 193, "안전", "-"],
[ 80, "극정",1058, 0, "-", 38, 25, 75, 0, 208, 278, "유지", "-"],
[ 46, "금선",1059, 1, "-", 55, 49, 36, 0, 155, 208, "할거", "-"],
[ 62, "금환삼결",1060, 0, "-", 46, 76, 17, 0, 192, 225, "출세", "-"],
[141, "기령",1061, 0, "-", 76, 81, 33, 0, 155, 199, "대의", "무쌍"],
[122, "낙통",1062, 0, "-", 57, 44, 69, 0, 193, 228, "유지", "-"],
[124, "노숙1",1063, 0, "-", 90, 42, 94, 0, 172, 217, "왕좌", "상재"],
[ 75, "노식",1064, 1, "-", 91, 54, 80, 0, 139, 192, "왕좌", "징병", "한 황실의 앞날이 심히 걱정되는구나..."],
[ 59, "뇌동",1065, 0, "-", 70, 77, 45, 0, 172, 218, "출세", "궁병"],
[142, "뇌박",1066, 0, "-", 54, 54, 33, 0, 157, 206, "유지", "-"],
[127, "능조",1067, 0, "-", 67, 80, 44, 0, 165, 203, "재간", "공성"],
[127, "능통",1068, 0, "-", 71, 78, 58, 0, 189, 237, "의협", "궁병"],
[ 64, "단경",1069, 0, "-", 68, 61, 68, 0, 156, 199, "정복", "-"],
[132, "담웅",1070, 0, "-", 52, 77, 19, 0, 188, 221, "출세", "-"],
[ 99, "답둔",1071, 0, "-", 59, 71, 31, 0, 158, 207, "유지", "-"],
[132, "당자",1072, 0, "-", 59, 56, 45, 0, 196, 265, "안전", "-"],
[ 60, "대래동주",1073, 0, "-", 40, 65, 24, 0, 195, 249, "안전", "-"],
[ 82, "도겸",1074, 1, "-", 51, 32, 61, 0, 132, 194, "할거", "인덕"],
[120, "도준",1075, 0, "-", 64, 57, 50, 0, 238, 285, "안전", "-"],
[ 73, "동궐",1076, 0, "-", 66, 50, 76, 0, 204, 271, "대의", "-"],
[ 62, "동다나",1077, 0, "-", 51, 71, 27, 0, 189, 225, "유지", "-"],
[ 2, "동민",1078, 1, "-", 52, 65, 49, 0, 149, 192, "안전", "-"],
[ 21, "동소",1079, 0, "-", 46, 46, 62, 0, 156, 236, "패권", "-"],
[127, "동습",1080, 0, "-", 53, 64, 32, 0, 169, 215, "출세", "-"],
[ 89, "동승",1081, 1, "-", 75, 66, 65, 0, 154, 200, "왕좌", "-"],
[ 78, "동윤",1082, 0, "-", 64, 26, 78, 0, 192, 246, "왕좌", "-"],
[ 2, "동탁",1083, 1, "-", 87, 91, 54, 0, 139, 192, "패권", "기병", "곧 기회가 올 것이다..."],
[ 66, "동화",1084, 0, "-", 48, 64, 53, 0, 168, 219, "대의", "-"],
[ 32, "두예",1085, 0, "-", 88, 80, 84, 0, 222, 284, "정복", "-"],
[ 7, "등무",1086, 2, "-", 43, 74, 19, 0, 147, 185, "정복", "-"],
[ 41, "등애",1087, 0, "-", 94, 82, 92, 0, 197, 264, "패권", "신산"],
[116, "등윤",1088, 0, "-", 34, 42, 68, 0, 194, 256, "안전", "-"],
[ 73, "등지",1089, 0, "-", 74, 51, 80, 0, 182, 251, "할거", "경작"],
[ 41, "등충",1090, 0, "-", 60, 82, 55, 0, 230, 264, "출세", "-"],
[ 54, "등현",1091, 0, "-", 65, 59, 61, 0, 188, 248, "출세", "-"],
[ 29, "마균",1092, 0, "-", 33, 38, 80, 0, 200, 259, "안전", "-"],
[ 71, "마대",1093, 0, "-", 77, 79, 49, 0, 183, 246, "대의", "기병"],
[ 70, "마등",1094, 0, "-", 80, 87, 56, 0, 149, 211, "왕좌", "기병"],
[ 80, "마속",1095, 0, "-", 73, 64, 82, 0, 190, 228, "패권", "집중"],
[ 77, "마량",1096, 0, "-", 57, 25, 87, 0, 187, 225, "왕좌", "-"],
[ 48, "마완",1097, 0, "-", 49, 64, 26, 0, 170, 211, "안전", "기병"],
[ 19, "마준",1098, 0, "-", 45, 63, 62, 0, 196, 260, "안전", "-"],
[ 71, "마철",1099, 0, "-", 71, 60, 31, 0, 179, 211, "대의", "기병"],
[ 70, "마초",1100, 0, "-", 78, 97, 40, 0, 176, 226, "대의", "기병"],
[131, "마충1",1101, 0, "-", 67, 62, 51, 0, 186, 222, "재간", "-"],
[ 69, "마충2",1102, 0, "-", 61, 68, 51, 0, 187, 249, "출세", "-"],
[ 71, "마휴",1103, 0, "-", 71, 60, 32, 0, 178, 211, "대의", "기병"],
[116, "만총",1104, 0, "-", 79, 40, 78, 0, 170, 242, "할거", "신중"],
[ 51, "망아장",1105, 0, "-", 29, 64, 20, 0, 191, 225, "출세", "-"],
[ 44, "맹달",1106, 0, "-", 70, 66, 72, 0, 172, 228, "할거", "귀병"],
[ 60, "맹우",1107, 0, "-", 63, 79, 26, 0, 190, 251, "정복", "-"],
[ 60, "맹획",1108, 0, "-", 78, 92, 50, 0, 186, 245, "왕좌", "격노"],
[ 29, "모개",1109, 0, "-", 46, 56, 56, 0, 161, 216, "대의", "-"],
[ 51, "목록대왕",1110, 0, "-", 58, 71, 65, 0, 184, 225, "재간", "척사"],
[ 96, "목순",1111, 0, "-", 17, 21, 68, 0, 157, 191, "왕좌", "-"],
[ 43, "무안국",1112, 0, "-", 51, 73, 18, 0, 156, 191, "재간", "-"],
[ 28, "문빙",1113, 0, "-", 70, 77, 43, 0, 178, 237, "유지", "-"],
[ 38, "문앙",1114, 0, "-", 71, 91, 46, 0, 222, 285, "대의", "-"],
[102, "문추",1115, 0, "-", 72, 94, 25, 0, 161, 200, "출세", "무쌍"],
[ 38, "문흠",1116, 0, "-", 76, 77, 43, 0, 200, 258, "대의", "-"],
[ 49, "미당대왕",1117, 0, "-", 64, 75, 32, 0, 202, 260, "유지", "-"],
[108, "미방",1118, 0, "-", 58, 65, 37, 0, 169, 222, "패권", "징병"],
[ 77, "미축",1119, 0, "-", 26, 30, 65, 0, 165, 220, "왕좌", "상재"],
[ 94, "반봉",1120, 0, "-", 61, 75, 17, 0, 155, 191, "출세", "-"],
[ 44, "반준",1121, 0, "-", 41, 21, 67, 0, 174, 239, "안전", "-"],
[ 65, "방덕",1122, 0, "-", 76, 90, 67, 0, 170, 219, "의협", "기병"],
[ 73, "방통",1123, 0, "-", 86, 41, 97, 0, 179, 214, "패권", "반계"],
[ 65, "방회",1124, 0, "-", 25, 33, 59, 0, 205, 272, "안전", "-"],
[ 68, "배원소",1125, 2, "-", 45, 69, 33, 0, 169, 200, "재간", "-"],
[ 78, "번건",1126, 0, "-", 28, 31, 68, 0, 205, 270, "대의", "-"],
[149, "번주",1127, 0, "-", 67, 77, 21, 0, 149, 192, "할거", "-"],
[ 72, "법정",1128, 0, "-", 81, 29, 93, 0, 176, 220, "패권", "신산"],
[ 8, "변희",1129, 2, "-", 65, 65, 27, 0, 169, 200, "안전", "-"],
[121, "보질",1130, 0, "-", 58, 28, 77, 0, 177, 247, "유지", "-"],
[113, "복양흥",1131, 0, "-", 58, 51, 71, 0, 224, 264, "유지", "-"],
[110, "봉기",1132, 0, "-", 68, 52, 80, 0, 153, 202, "패권", "집중"],
[ 74, "부동",1133, 0, "-", 58, 69, 69, 0, 183, 222, "대의", "-"],
[108, "부사인",1134, 0, "-", 54, 59, 51, 0, 182, 222, "출세", "-"],
[ 38, "부손",1135, 0, "-", 24, 43, 68, 0, 162, 230, "안전", "-"],
[ 74, "부첨",1136, 0, "-", 61, 74, 45, 0, 216, 263, "대의", "-"],
[ 66, "비시",1137, 0, "-", 18, 36, 61, 0, 176, 240, "재간", "-"],
[141, "비연",1138, 0, "-", 66, 65, 53, 0, 196, 238, "출세", "-"],
[ 77, "비위",1139, 0, "-", 72, 26, 73, 0, 193, 253, "대의", "-"],
[144, "사광",1140, 0, "-", 57, 49, 66, 0, 175, 235, "안전", "-"],
[ 71, "사마가",1141, 0, "-", 61, 85, 18, 0, 167, 222, "정복", "돌격"],
[ 20, "사마랑",1142, 0, "-", 25, 32, 63, 0, 171, 217, "대의", "-"],
[ 24, "사마망",1143, 0, "-", 71, 61, 65, 0, 205, 271, "정복", "-"],
[ 24, "사마부",1144, 0, "-", 55, 31, 73, 0, 180, 272, "대의", "-"],
[ 31, "사마사",1145, 0, "-", 87, 64, 91, 0, 208, 255, "정복", "-"],
[ 31, "사마소",1146, 0, "-", 93, 63, 84, 0, 211, 265, "정복", "-"],
[ 31, "사마염",1147, 0, "-", 92, 78, 72, 0, 236, 290, "패권", "-"],
[ 30, "사마유",1148, 0, "-", 62, 45, 79, 0, 248, 283, "왕좌", "-"],
[ 31, "사마의",1149, 0, "-", 98, 67, 98, 0, 179, 251, "패권", "반계"],
[139, "사섭",1150, 0, "-", 63, 61, 71, 0, 137, 226, "안전", "-"],
[139, "사일",1151, 0, "-", 59, 44, 68, 0, 153, 230, "유지", "-"],
[132, "사정",1152, 0, "-", 67, 71, 20, 0, 178, 221, "안전", "-"],
[146, "사지",1153, 0, "-", 61, 49, 70, 0, 163, 227, "안전", "-"],
[144, "사휘",1154, 0, "-", 67, 71, 61, 0, 165, 227, "유지", "-"],
[ 35, "서막",1155, 0, "-", 56, 41, 72, 0, 171, 249, "유지", "-"],
[ 76, "서서",1156, 0, "-", 90, 70, 96, 0, 178, 232, "의협", "귀병"],
[124, "서성",1157, 0, "-", 83, 76, 83, 0, 177, 234, "대의", "-"],
[142, "서영",1158, 0, "-", 47, 63, 33, 0, 147, 191, "안전", "-"],
[ 23, "서질",1159, 0, "-", 55, 73, 34, 0, 207, 253, "재간", "-"],
[ 23, "서황",1160, 0, "-", 79, 89, 68, 0, 165, 228, "의협", "필살"],
[ 32, "석포",1161, 0, "-", 71, 63, 59, 0, 214, 272, "정복", "-"],
[131, "설영",1162, 0, "-", 46, 23, 64, 0, 223, 282, "유지", "-"],
[128, "설종",1163, 0, "-", 27, 33, 67, 0, 187, 243, "유지", "-"],
[ 69, "성의",1164, 0, "-", 45, 64, 22, 0, 168, 211, "재간", "-"],
[129, "소비",1165, 0, "-", 67, 63, 49, 0, 172, 221, "대의", "-"],
[ 76, "손건",1166, 0, "-", 42, 33, 73, 0, 165, 215, "대의", "거상"],
[125, "손견",1167, 1, "-", 96, 95, 76, 0, 156, 192, "왕좌", "무쌍", "나는 강동의 호랑이 손견이올씨다!"],
[126, "손광",1168, 0, "-", 63, 54, 58, 0, 186, 207, "유지", "-"],
[125, "손권",1169, 0, "-", 90, 77, 83, 0, 182, 252, "할거", "수비"],
[126, "손랑",1170, 0, "-", 27, 54, 28, 0, 187, 226, "안전", "-"],
[126, "손등",1171, 0, "-", 52, 39, 77, 0, 209, 241, "할거", "-"],
[125, "손량",1172, 0, "-", 24, 23, 79, 0, 243, 260, "할거", "-"],
[ 20, "손례",1173, 0, "-", 64, 64, 69, 0, 180, 250, "안전", "-"],
[124, "손소",1174, 0, "-", 76, 80, 68, 0, 188, 241, "정복", "-"],
[130, "손수",1175, 0, "-", 67, 57, 59, 0, 235, 299, "안전", "-"],
[126, "손유",1176, 0, "-", 77, 60, 67, 0, 177, 215, "정복", "-"],
[122, "손이",1177, 0, "-", 57, 62, 57, 0, 223, 272, "안전", "-"],
[126, "손정",1178, 1, "-", 59, 56, 62, 0, 160, 206, "유지", "-"],
[115, "손준",1179, 0, "-", 59, 69, 51, 0, 219, 256, "정복", "-"],
[ 7, "손중",1180, 2, "-", 53, 63, 24, 0, 154, 185, "안전", "-"],
[125, "손책",1181, 0, "-", 96, 96, 78, 0, 175, 200, "패권", "필살"],
[115, "손침",1182, 0, "-", 49, 71, 40, 0, 231, 258, "패권", "-"],
[114, "손호",1183, 0, "-", 20, 78, 67, 0, 242, 284, "패권", "-"],
[126, "손화",1184, 0, "-", 35, 25, 71, 0, 224, 253, "왕좌", "-"],
[127, "손환",1185, 0, "-", 79, 65, 70, 0, 197, 228, "정복", "-"],
[126, "손휴",1186, 0, "-", 63, 43, 64, 0, 235, 264, "정복", "-"],
[117, "손흠",1187, 0, "-", 66, 63, 33, 0, 235, 280, "정복", "-"],
[147, "송헌",1188, 0, "-", 42, 63, 41, 0, 157, 200, "안전", "-"],
[ 95, "순우경",1189, 1, "-", 72, 67, 60, 0, 146, 200, "할거", "-"],
[ 22, "순욱1",1190, 0, "-", 54, 29, 97, 0, 163, 212, "왕좌", "집중"],
[ 22, "순유",1191, 1, "-", 73, 41, 90, 0, 157, 214, "대의", "신중"],
[ 29, "신비",1192, 0, "-", 47, 28, 74, 0, 171, 240, "재간", "-"],
[ 37, "신의",1193, 0, "-", 55, 61, 51, 0, 190, 252, "출세", "-"],
[ 37, "신탐",1194, 0, "-", 56, 58, 57, 0, 188, 254, "출세", "-"],
[ 85, "신평",1195, 0, "-", 68, 51, 75, 0, 165, 204, "왕좌", "-"],
[102, "심배",1196, 0, "-", 75, 66, 68, 0, 156, 204, "패권", "귀병"],
[126, "심영",1197, 0, "-", 53, 72, 51, 0, 235, 280, "재간", "-"],
[ 47, "아하소과",1198, 0, "-", 53, 75, 15, 0, 204, 253, "안전", "척사"],
[ 62, "아회남",1199, 0, "-", 50, 74, 30, 0, 190, 225, "출세", "척사"],
[ 23, "악진",1200, 0, "-", 73, 67, 56, 0, 159, 218, "대의", "돌격"],
[ 23, "악침",1201, 0, "-", 45, 52, 33, 0, 196, 257, "대의", "-"],
[ 63, "악환",1202, 0, "-", 54, 82, 55, 0, 196, 251, "재간", "-"],
[102, "안량",1203, 0, "-", 73, 93, 36, 0, 160, 200, "출세", "위압"],
[ 14, "양백",1204, 0, "-", 55, 54, 53, 0, 171, 214, "안전", "-"],
[ 92, "양봉1",1205, 0, "-", 57, 64, 36, 0, 153, 197, "유지", "-"],
[ 91, "양봉2",1206, 0, "-", 62, 78, 61, 0, 191, 252, "정복", "-"],
[ 13, "양송",1207, 0, "-", 15, 35, 34, 0, 167, 215, "안전", "-"],
[ 43, "양수",1208, 0, "-", 18, 31, 91, 0, 175, 219, "재간", "귀병"],
[ 61, "양의",1209, 0, "-", 67, 56, 71, 0, 190, 235, "유지", "-"],
[141, "양조1",1210, 0, "-", 68, 54, 60, 0, 202, 256, "출세", "-"],
[ 9, "양추1",1211, 0, "-", 51, 67, 16, 0, 159, 199, "정복", "-"],
[ 31, "양호",1212, 0, "-", 91, 69, 80, 0, 221, 278, "패권", "-"],
[ 53, "양회",1213, 0, "-", 60, 67, 40, 0, 167, 212, "출세", "-"],
[141, "양흥",1214, 0, "-", 52, 68, 17, 0, 169, 211, "안전", "-"],
[ 6, "어부라",1215, 2, "-", 78, 80, 61, 0, 150, 195, "정복", "-"],
[ 64, "엄강",1216, 0, "-", 57, 65, 44, 0, 163, 192, "재간", "-"],
[ 10, "엄백호",1217, 0, "-", 48, 68, 30, 0, 150, 197, "할거", "-"],
[ 10, "엄여",1218, 0, "-", 35, 66, 24, 0, 153, 197, "할거", "-"],
[ 69, "엄안",1219, 0, "-", 72, 84, 67, 0, 151, 222, "왕좌", "-"],
[ 7, "엄정",1220, 2, "-", 31, 68, 49, 0, 151, 189, "출세", "-"],
[121, "엄준",1221, 0, "-", 44, 24, 71, 0, 169, 246, "재간", "-"],
[ 71, "여개",1222, 0, "-", 51, 42, 67, 0, 194, 227, "유지", "-"],
[ 29, "여건",1223, 0, "-", 44, 68, 29, 0, 173, 238, "출세", "-"],
[107, "여광",1224, 0, "-", 60, 67, 27, 0, 162, 207, "유지", "-"],
[124, "여몽",1225, 0, "-", 92, 78, 93, 0, 178, 219, "패권", "궁병"],
[123, "여범",1226, 0, "-", 43, 34, 71, 0, 169, 228, "할거", "-"],
[107, "여상",1227, 0, "-", 62, 68, 26, 0, 164, 207, "유지", "-"],
[105, "여위황",1228, 0, "-", 42, 62, 38, 0, 159, 200, "정복", "-"],
[145, "여포",1229, 0, "-", 74,100, 29, 0, 156, 198, "패권", "돌격"],
[ 50, "염우",1230, 0, "-", 58, 51, 18, 0, 209, 264, "출세", "-"],
[ 40, "염유",1231, 0, "-", 59, 75, 51, 0, 168, 227, "출세", "-"],
[ 18, "염포",1232, 0, "-", 33, 35, 77, 0, 163, 231, "유지", "-"],
[ 40, "예형",1233, 0, "-", 77, 31, 95, 0, 173, 209, "은둔", "통찰"],
[133, "오강",1234, 0, "-", 47, 37, 61, 0, 216, 275, "안전", "-"],
[ 59, "오란",1235, 0, "-", 67, 75, 42, 0, 170, 218, "재간", "-"],
[ 72, "오반",1236, 0, "-", 70, 66, 45, 0, 171, 234, "재간", "-"],
[128, "오언",1237, 0, "-", 71, 60, 52, 0, 235, 297, "재간", "-"],
[126, "오연",1238, 0, "-", 36, 70, 31, 0, 234, 280, "정복", "-"],
[ 69, "오의",1239, 0, "-", 75, 72, 74, 0, 165, 237, "유지", "-"],
[ 19, "오질",1240, 0, "-", 43, 37, 69, 0, 177, 230, "출세", "-"],
[ 51, "올돌골",1241, 0, "-", 77, 92, 15, 0, 186, 225, "출세", "척사"],
[ 52, "옹개",1242, 0, "-", 58, 67, 51, 0, 188, 225, "안전", "-"],
[ 20, "왕경",1243, 0, "-", 55, 47, 65, 0, 206, 260, "재간", "-"],
[ 97, "왕광",1244, 1, "-", 72, 67, 54, 0, 150, 190, "유지", "-"],
[ 30, "왕기1",1245, 0, "-", 76, 62, 70, 0, 190, 261, "유지", "-"],
[ 34, "왕랑",1246, 0, "-", 49, 29, 51, 0, 162, 228, "할거", "-"],
[ 57, "왕루",1247, 0, "-", 40, 28, 76, 0, 173, 211, "유지", "-"],
[ 76, "왕보",1248, 0, "-", 47, 34, 75, 0, 171, 219, "대의", "-"],
[ 86, "왕수",1249, 0, "-", 34, 34, 67, 0, 168, 218, "재간", "-"],
[ 26, "왕쌍",1250, 0, "-", 58, 89, 15, 0, 195, 228, "정복", "보병"],
[ 46, "왕위",1251, 0, "-", 59, 60, 68, 0, 163, 208, "안전", "-"],
[ 92, "왕윤",1252, 1, "-", 16, 18, 77, 0, 137, 192, "왕좌", "-"],
[ 40, "왕융",1253, 0, "-", 62, 41, 77, 0, 234, 305, "재간", "-"],
[ 32, "왕준",1254, 0, "-", 81, 83, 76, 0, 206, 285, "대의", "-"],
[ 30, "왕찬",1255, 0, "-", 28, 28, 78, 0, 177, 217, "안전", "-"],
[ 33, "왕창",1256, 0, "-", 74, 57, 52, 0, 188, 259, "정복", "-"],
[ 69, "왕평",1257, 0, "-", 77, 76, 71, 0, 192, 248, "재간", "-"],
[ 71, "왕항",1258, 0, "-", 51, 43, 60, 0, 184, 254, "대의", "-"],
[ 33, "왕혼",1259, 0, "-", 69, 32, 59, 0, 223, 297, "정복", "-"],
[ 71, "요립",1260, 0, "-", 65, 41, 84, 0, 181, 250, "출세", "-"],
[ 74, "요화",1261, 2, "-", 67, 58, 60, 0, 170, 264, "의협", "-"],
[ 22, "우금1",1262, 0, "-", 80, 74, 71, 0, 159, 221, "정복", "-"],
[ 27, "우금2",1263, 0, "-", 63, 77, 37, 0, 173, 226, "대의", "-"],
[122, "우번",1264, 0, "-", 23, 42, 73, 0, 164, 233, "유지", "-"],
[126, "우전",1265, 0, "-", 63, 55, 41, 0, 204, 258, "안전", "-"],
[ 86, "원담",1266, 0, "-", 67, 59, 55, 0, 173, 205, "왕좌", "-"],
[101, "원상",1267, 0, "-", 54, 72, 68, 0, 179, 207, "패권", "-"],
[101, "원소",1268, 1, "-", 85, 67, 76, 0, 154, 202, "패권", "위압", "4세 5공 명문집안 출신 원소라 하오!"],
[140, "원술",1269, 1, "-", 77, 59, 71, 0, 155, 199, "패권", "축성"],
[140, "원윤",1270, 1, "-", 41, 34, 60, 0, 163, 199, "패권", "-"],
[101, "원희",1271, 0, "-", 69, 57, 72, 0, 176, 207, "할거", "-"],
[131, "위소",1272, 0, "-", 39, 24, 82, 0, 204, 273, "재간", "-"],
[147, "위속",1273, 0, "-", 57, 59, 41, 0, 156, 200, "안전", "-"],
[ 81, "위연",1274, 0, "-", 78, 94, 62, 0, 175, 234, "패권", "보병"],
[ 96, "위유",1275, 0, "-", 53, 69, 71, 0, 151, 193, "재간", "-"],
[ 76, "유기",1276, 0, "-", 57, 19, 73, 0, 174, 209, "왕좌", "-"],
[ 36, "유대",1277, 1, "-", 61, 57, 62, 0, 147, 202, "재간", "-"],
[134, "유도",1278, 0, "-", 35, 33, 68, 0, 168, 214, "재간", "-"],
[ 46, "유벽",1279, 2, "-", 63, 71, 23, 0, 168, 210, "출세", "-"],
[ 75, "유봉",1280, 0, "-", 60, 65, 62, 0, 188, 220, "출세", "-"],
[ 75, "유비",1281, 1, "-", 85, 75, 70, 0, 161, 223, "왕좌", "인덕"],
[ 75, "유선1",1282, 0, "-", 24, 17, 21, 0, 207, 271, "대의", "-"],
[ 55, "유순",1283, 0, "-", 67, 61, 54, 0, 184, 239, "출세", "-"],
[ 75, "유심",1284, 0, "-", 63, 46, 70, 0, 238, 263, "왕좌", "-"],
[129, "유약",1285, 0, "-", 67, 63, 61, 0, 206, 260, "유지", "-"],
[ 55, "유언",1286, 1, "-", 60, 40, 74, 0, 132, 194, "할거", "-"],
[ 27, "유엽",1287, 0, "-", 40, 29, 79, 0, 176, 235, "유지", "-"],
[ 11, "유요",1288, 0, "-", 23, 22, 48, 0, 156, 195, "안전", "발명"],
[ 96, "유우",1289, 1, "-", 68, 34, 72, 0, 145, 193, "왕좌", "-"],
[ 55, "유장",1290, 1, "-", 38, 31, 63, 0, 162, 219, "할거", "수비"],
[ 45, "유종",1291, 0, "-", 22, 26, 61, 0, 191, 208, "할거", "-"],
[ 56, "유파",1292, 0, "-", 47, 32, 70, 0, 186, 222, "대의", "-"],
[ 45, "유표1",1293, 1, "-", 71, 57, 71, 0, 142, 208, "할거", "-"],
[ 27, "유표2",1294, 0, "-", 76, 55, 71, 0, 173, 229, "안전", "-"],
[134, "유현",1295, 0, "-", 32, 56, 55, 0, 188, 252, "안전", "-"],
[122, "육개",1296, 0, "-", 66, 30, 72, 0, 198, 269, "재간", "-"],
