 2016-01-14 21:00:13|179| 8|     396|   18|          재야(49)
 2016-01-14 22:00:06|179| 9|    2161|   14|      박일아(353)
 2016-01-14 23:00:02|179|10|    2167|   16|      갸오오(417)
 2016-01-15 00:00:02|179|11|    1515|   11|         진리(207)
 2016-01-15 01:00:09|179|12|     994|    6|      박일아(148)
 2016-01-15 02:00:01|180| 1|     441|    4|       하루카(68)
 2016-01-15 03:01:01|180| 2|     421|    2|       정휘인(54)
 2016-01-15 04:01:01|180| 3|     268|    2|일기토지배자(63)
 2016-01-15 05:00:01|180| 4|     165|    0|          재야(19)
 2016-01-15 06:00:01|180| 5|     141|    2|        희지재(7)
 2016-01-15 07:00:02|180| 6|     153|    0|       대악마(14)
 2016-01-15 08:00:01|180| 7|     210|    2|       대악마(14)
 2016-01-15 09:00:01|180| 8|     416|    4|          플젠(56)
 2016-01-15 10:00:01|180| 9|     441|    4|       박일아(39)
 2016-01-15 11:00:01|180|10|     406|    5|       갸오오(53)
 2016-01-15 12:00:01|180|11|     433|    4|       박일아(50)
 2016-01-15 13:00:46|180|12|     461|    6|       하루카(58)
 2016-01-15 14:00:20|181| 1|     775|    9|         카토(152)
 2016-01-15 15:00:01|181| 2|     602|    7|    북두칠성(67)
 2016-01-15 16:00:22|181| 3|     548|    5|       박일아(62)
 2016-01-15 17:00:01|181| 4|     524|    4|       박일아(52)
 2016-01-15 18:00:01|181| 5|     509|    8|       박일아(46)
 2016-01-15 19:00:01|181| 6|     600|    9|       갸오오(77)
 2016-01-15 20:00:01|181| 7|     983|    9|      박일아(178)
 2016-01-15 21:00:01|181| 8|     666|    8|       박일아(80)
 2016-01-15 22:00:01|181| 9|     491|    8|       박일아(78)
 2016-01-15 23:00:02|181|10|     460|    5|       하루카(40)
 2016-01-16 00:00:01|181|11|     821|    7|         카토(119)
 2016-01-16 01:01:02|181|12|     456|    9|       하루카(41)
 2016-01-16 02:00:01|182| 1|     440|    2|       하루카(56)
 2016-01-16 03:00:12|182| 2|     405|    6|       魯堂首(33)
 2016-01-16 04:00:01|182| 3|     356|    0|          장임(57)
 2016-01-16 05:00:01|182| 4|     366|    2|      정휘인(216)
 2016-01-16 06:00:04|182| 5|     181|    3|          니쉬(14)
 2016-01-16 07:00:01|182| 6|     236|    0|          재야(41)
 2016-01-16 08:00:02|182| 7|     201|    1|   랜임1분장(27)
 2016-01-16 09:00:01|182| 8|     247|    3|          카토(39)
 2016-01-16 10:00:01|182| 9|     354|    3|      하루카(106)
 2016-01-16 11:00:02|182|10|     326|    0|       하루카(63)
 2016-01-16 12:00:06|182|11|     361|    7|       하루카(47)
 2016-01-16 13:00:01|182|12|     652|   13|      하루카(114)
 2016-01-16 14:00:09|183| 1|    2910|   14|      하루카(612)
 2016-01-16 15:00:07|183| 2|    2126|   15|      하루카(274)
 2016-01-16 16:00:01|183| 3|    2110|   12|      박일아(312)
 2016-01-16 17:00:01|183| 4|    1570|   18|      갸오오(169)
 2016-01-16 18:00:01|183| 5|    1635|   11|      박일아(247)
 2016-01-16 19:00:01|183| 6|    1298|   10|      하루카(326)
 2016-01-16 20:00:11|183| 7|    1561|   12|      박일아(179)
 2016-01-16 21:00:01|183| 8|    1522|    7|      박일아(211)
 2016-01-16 22:00:09|183| 9|    1361|   15|      하루카(166)
 2016-01-16 23:00:09|183|10|    1688|   12|      북오더(207)
 2016-01-17 00:00:00|183|11|    1792|   21|         플젠(178)
 2016-01-17 01:00:01|183|12|    1374|   11|      박일아(225)
 2016-01-17 02:00:01|184| 1|    1225|    7|         진리(183)
 2016-01-17 03:00:01|184| 2|    1113|    9|         무광(128)
 2016-01-17 04:00:01|184| 3|     616|    5|         비월(116)
 2016-01-17 05:00:02|184| 4|     424|    0|      하루카(114)
 2016-01-17 06:00:01|184| 5|     378|    2|       하루카(93)
 2016-01-17 07:00:01|184| 6|     403|    2|         재야(106)
 2016-01-17 08:00:02|184| 7|     236|    0|          재야(37)
 2016-01-17 09:00:01|184| 8|     423|    5|          재야(62)
 2016-01-17 10:00:12|184| 9|     528|    4|            Anes(58)
 2016-01-17 11:00:01|184|10|     589|    2|         진리(121)
 2016-01-17 12:00:00|184|11|     868|    9|         진리(143)
 2016-01-17 13:00:01|184|12|    1088|   10|         진리(179)
 2016-01-17 14:00:12|185| 1|    1235|    9|      하루카(166)
 2016-01-17 15:00:00|185| 2|    1953|   10|         카토(257)
 2016-01-17 16:00:04|185| 3|    2228|   13|      하루카(371)
 2016-01-17 17:00:01|185| 4|    1355|    8|      하루카(173)
 2016-01-17 18:00:02|185| 5|    1023|   11|      하루카(163)
 2016-01-17 19:00:11|185| 6|    1370|   14|      하루카(179)
 2016-01-17 20:00:08|185| 7|    1326|   14|      하루카(132)
 2016-01-17 21:00:21|185| 8|    1340|   13|      하루카(137)
 2016-01-17 22:00:00|185| 9|    1651|   10|      하루카(206)
 2016-01-17 23:00:01|185|10|    1931|   12|      북오더(212)
 2016-01-18 00:00:02|185|11|    2001|   16|      하루카(234)
 2016-01-18 01:00:02|185|12|    1924|   13|      북오더(261)
 2016-01-18 02:00:01|186| 1|    2061|   15|      하루카(283)
 2016-01-18 03:00:01|186| 2|    1703|   11|         카토(224)
 2016-01-18 04:00:12|186| 3|    1496|    7|      하루카(343)
 2016-01-18 05:00:01|186| 4|     913|    6|      하루카(238)
 2016-01-18 06:00:02|186| 5|     687|    3|      하루카(146)
 2016-01-18 07:00:02|186| 6|     571|    4|      정휘인(112)
 2016-01-18 08:00:35|186| 7|     700|    9|      정휘인(112)
 2016-01-18 09:00:01|186| 8|    1033|    8|         감정(126)
 2016-01-18 10:00:06|186| 9|     963|    6|      대악마(111)
 2016-01-18 11:00:00|186|10|    1353|   12|         카토(177)
 2016-01-18 12:00:01|186|11|    1112|    8|      정휘인(138)
 2016-01-18 13:00:01|186|12|    1772|   12|         카토(179)
 2016-01-18 14:00:10|187| 1|    1438|   15|         카토(157)
 2016-01-18 15:00:02|187| 2|    1527|    9|         카토(162)
 2016-01-18 16:00:13|187| 3|    2028|   14|   북두칠성(256)
 2016-01-18 17:00:02|187| 4|    1737|   15|         카토(171)
 2016-01-18 18:00:01|187| 5|    1721|   15|         장임(302)
 2016-01-18 19:00:01|187| 6|    1229|   10|         카토(167)
 2016-01-18 20:00:25|187| 7|    2143|   19|           SARS(261)
 2016-01-18 21:00:16|187| 8|    1596|   16|      박일아(164)
 2016-01-18 22:00:01|187| 9|    1624|   14|      박일아(303)
 2016-01-18 23:00:02|187|10|    2508|   21|      북오더(222)
 2016-01-19 00:00:01|187|11|    2033|   19|      박일아(159)
 2016-01-19 01:00:00|187|12|    1381|   10|      북오더(198)
 2016-01-19 02:00:32|188| 1|     891|    9|         장임(123)
 2016-01-19 03:00:01|188| 2|    1617|    9|      북오더(354)
 2016-01-19 04:00:01|188| 3|     877|    2|           SARS(168)
 2016-01-19 05:00:01|188| 4|     451|    1|         장임(104)
 2016-01-19 06:00:01|188| 5|     269|    1|          장임(35)
 2016-01-19 07:00:01|188| 6|     371|    2|         장임(136)
 2016-01-19 08:00:02|188| 7|     426|    3|       박일아(95)
 2016-01-19 09:00:08|188| 8|     477|    8|       박일아(73)
 2016-01-19 10:00:00|188| 9|     888|    5|      박일아(123)
 2016-01-19 11:00:26|188|10|     747|   10|    카이사르(66)
 2016-01-19 12:00:24|188|11|     920|   10|      박일아(141)
 2016-01-19 13:00:01|188|12|    1210|   12|      하루카(219)
 2016-01-19 14:00:07|189| 1|    1942|   23|      정휘인(285)
 2016-01-19 15:00:26|189| 2|    1833|   13|바닥을탁치고(139)
 2016-01-19 16:00:01|189| 3|    1269|   11|      정휘인(136)
 2016-01-19 17:00:02|189| 4|    1351|   10|      북오더(154)
 2016-01-19 18:00:01|189| 5|     899|    9|       하루카(84)
 2016-01-19 19:00:52|189| 6|    1253|    7|바닥을탁치고(230)
 2016-01-19 20:00:12|189| 7|    1156|   16|      하루카(157)
 2016-01-19 21:00:45|189| 8|    1079|    9|      박일아(140)
 2016-01-19 22:00:09|189| 9|    1756|   16|      박일아(277)
 2016-01-19 23:00:06|189|10|    1858|   15|         진리(244)
 2016-01-20 00:00:08|189|11|    1403|   11|         니쉬(103)
 2016-01-20 01:00:14|189|12|    1665|   11|     Navy마초(219)
 2016-01-20 02:00:01|190| 1|    1660|   11|      북오더(178)
 2016-01-20 03:00:20|190| 2|    1906|   11|      북오더(460)
 2016-01-20 04:00:15|190| 3|    1481|    6|      북오더(205)
 2016-01-20 05:00:08|190| 4|    1575|    8|      하루카(319)
 2016-01-20 06:00:31|190| 5|     877|    4|      하루카(270)
 2016-01-20 07:00:08|190| 6|     852|    4|      하루카(285)
 2016-01-20 08:00:01|190| 7|    1211|   10|      하루카(341)
 2016-01-20 09:00:01|190| 8|     928|    8|      하루카(205)
 2016-01-20 10:00:30|190| 9|    1269|   12|         카토(122)
 2016-01-20 11:00:01|190|10|    1517|    8|           SARS(221)
 2016-01-20 12:00:06|190|11|    2050|   18|           SARS(234)
 2016-01-20 13:00:11|190|12|    2168|   11|           SARS(295)
 2016-01-20 14:00:01|191| 1|    2293|   15|      박일아(368)
 2016-01-20 15:00:13|191| 2|    1700|    9|      박일아(175)
 2016-01-20 16:00:01|191| 3|    1594|   17|         진리(220)
 2016-01-20 17:00:01|191| 4|    2867|    8|           SARS(466)
 2016-01-20 18:00:14|191| 5|    1938|   17|         장임(182)
 2016-01-20 19:00:07|191| 6|    1882|   14|      하루카(261)
 2016-01-20 20:00:01|191| 7|    1660|   13|      정휘인(229)
 2016-01-20 21:00:11|191| 8|    1294|   11|바닥을탁치고(130)
 2016-01-20 22:00:07|191| 9|    1657|   13|         니쉬(214)
 2016-01-20 23:00:02|191|10|    1823|   12|         장임(224)
 2016-01-21 00:00:02|191|11|    1369|   14|         무광(310)
 2016-01-21 01:00:09|191|12|    1570|   11|         장임(221)
 2016-01-21 02:00:02|192| 1|    1385|   10|      북오더(201)
 2016-01-21 03:00:18|192| 2|     758|    4|      정휘인(169)
 2016-01-21 04:00:01|192| 3|     663|    4|      정휘인(180)
 2016-01-21 05:00:01|192| 4|     405|    3|      정휘인(172)
 2016-01-21 06:00:13|192| 5|     407|    5|       정휘인(59)
 2016-01-21 07:00:02|192| 6|     447|    5|          진리(96)
 2016-01-21 08:00:01|192| 7|    1978|   10|      하루카(492)
 2016-01-21 09:00:08|192| 8|    1742|    9|      하루카(333)
 2016-01-21 10:00:11|192| 9|    1999|   10|      하루카(483)
 2016-01-21 11:00:43|192|10|    1993|   11|      하루카(261)
 2016-01-21 12:00:25|192|11|    2049|   14|      하루카(238)
 2016-01-21 13:00:04|192|12|    2038|   18|      하루카(296)
 2016-01-21 14:00:01|193| 1|    2518|   14|      하루카(471)
 2016-01-21 15:00:02|193| 2|    1596|   11|         카토(235)
 2016-01-21 16:00:02|193| 3|    1520|   12|      하루카(323)
 2016-01-21 17:00:11|193| 4|    2022|   11|      하루카(283)
 2016-01-21 18:00:00|193| 5|    1377|   14|         카토(230)
 2016-01-21 19:00:01|193| 6|    1497|   13|         카토(325)
 2016-01-21 20:00:22|193| 7|    1686|   10|      하루카(292)
 2016-01-21 21:00:01|193| 8|    1423|   15|         카토(193)
 2016-01-21 22:00:02|193| 9|    1562|   10|      하루카(267)
 2016-01-21 23:00:07|193|10|    2037|   10|      하루카(384)
 2016-01-22 00:00:17|193|11|    2234|   12|      하루카(493)
 2016-01-22 01:00:12|193|12|    1778|   14|      하루카(426)
 2016-01-22 02:00:16|194| 1|    1848|   10|      하루카(400)
 2016-01-22 03:00:25|194| 2|    1458|    9|      하루카(351)
 2016-01-22 04:00:16|194| 3|    1812|   11|   평민킬러(295)
 2016-01-22 05:00:01|194| 4|    1271|    5|   평민킬러(325)
 2016-01-22 06:00:02|194| 5|     801|    1|      하루카(237)
 2016-01-22 07:00:02|194| 6|     419|    1|      하루카(127)
 2016-01-22 08:00:01|194| 7|     362|    3|       대악마(45)
 2016-01-22 09:00:01|194| 8|     482|    4|       대악마(57)
 2016-01-22 10:00:01|194| 9|     823|    8|      소드락(174)
 2016-01-22 11:00:01|194|10|     984|   11|         카토(136)
 2016-01-22 12:00:01|194|11|     775|    7|          카토(78)
 2016-01-22 13:00:08|194|12|    1085|   12|   평민킬러(129)
 2016-01-22 14:00:34|195| 1|     994|   10|      하루카(123)
 2016-01-22 15:00:13|195| 2|     779|    5|         카토(140)
 2016-01-22 16:00:01|195| 3|     793|    4|         무광(141)
 2016-01-22 17:00:01|195| 4|     589|    7|          무광(91)
 2016-01-22 18:00:12|195| 5|    1022|   13|      정휘인(121)
 2016-01-22 19:00:02|195| 6|     563|    3|          무광(48)
 2016-01-22 20:00:10|195| 7|     652|    8|          무광(89)
 2016-01-22 21:00:01|195| 8|     608|    4|          감정(69)
 2016-01-22 22:00:05|195| 9|     643|    8|          비월(63)
 2016-01-22 23:00:05|195|10|     548|    5|          쿠요(43)
 2016-01-23 00:00:17|195|11|     689|   11|         쿠요(127)
 2016-01-23 01:00:02|195|12|     713|    7|       소드락(67)
 2016-01-23 02:00:01|196| 1|     716|    6|    평민킬러(92)
 2016-01-23 03:00:52|196| 2|     472|    5|       하루카(53)
 2016-01-23 04:00:01|196| 3|     500|    2|   평민킬러(165)
 2016-01-23 05:00:16|196| 4|     257|    3|    평민킬러(37)
 2016-01-23 06:00:02|196| 5|     552|    3|   강서유서(280)
 2016-01-23 07:00:02|196| 6|     285|    2|          무광(47)
 2016-01-23 08:00:01|196| 7|     273|    1|          무광(70)
 2016-01-23 09:00:01|196| 8|     358|    0|          진리(59)
 2016-01-23 10:00:01|196| 9|     446|    5|          카토(67)
 2016-01-23 11:00:01|196|10|     780|    9|   카이사르(176)
 2016-01-23 12:01:01|196|11|     437|    2|          니쉬(45)
 2016-01-23 13:00:01|196|12|     599|    9|          카토(78)
 2016-01-23 14:00:01|197| 1|     867|    5|   카이사르(229)
 2016-01-23 15:00:02|197| 2|     613|    9|    카이사르(99)
 2016-01-23 16:00:01|197| 3|     434|    2|바닥을탁치고(56)
 2016-01-23 17:00:02|197| 4|     569|    4|         무광(123)
 2016-01-23 18:00:23|197| 5|     698|    2|         무광(192)
 2016-01-23 19:00:16|197| 6|     718|    8|          카토(83)
 2016-01-23 20:00:02|197| 7|     864|    9|   카이사르(115)
 2016-01-23 21:00:01|197| 8|     741|    7|   카이사르(135)
 2016-01-23 22:00:11|197| 9|    2047|   14|         카토(445)
 2016-01-23 23:00:09|197|10|    1661|   18|         くま(222)
 2016-01-24 00:00:02|197|11|    1073|   13|         くま(128)
 2016-01-24 01:00:00|197|12|     711|    8|       엄백호(95)
 2016-01-24 02:00:01|198| 1|     702|    7|카가미네렌(119)
 2016-01-24 03:00:08|198| 2|     825|    7|         카토(106)
 2016-01-24 04:00:01|198| 3|     596|    4|          카토(60)
 2016-01-24 05:00:26|198| 4|    1064|    7|      정휘인(432)
 2016-01-24 06:00:01|198| 5|     536|    4|      정휘인(188)
 2016-01-24 07:00:01|198| 6|     341|    0| 하기싫은데(81)
 2016-01-24 08:00:01|198| 7|     463|    5|      정휘인(190)
 2016-01-24 09:00:01|198| 8|     369|    1|      Navy마초(76)
 2016-01-24 10:00:27|198| 9|     807|    6|         카토(143)
 2016-01-24 11:00:01|198|10|     453|    3|            Anes(49)
 2016-01-24 12:00:12|198|11|     527|    6|          카토(70)
 2016-01-24 13:00:10|198|12|     908|   12|         くま(148)
 2016-01-24 14:00:01|199| 1|    1408|    7|      이루나(231)
 2016-01-24 15:00:01|199| 2|    1083|    8|       이루나(82)
 2016-01-24 16:00:01|199| 3|     982|   10|         니쉬(117)
 2016-01-24 17:00:02|199| 4|     938|   10|하기싫은데(112)
 2016-01-24 18:00:01|199| 5|     917|    9|바닥을탁치고(116)
 2016-01-24 19:00:01|199| 6|    1067|    7|바닥을탁치고(130)
 2016-01-24 20:00:01|199| 7|     799|    7|하기싫은데(107)
 2016-01-24 21:00:01|199| 8|    1357|    7|   카이사르(167)
 2016-01-24 22:00:01|199| 9|    1168|    7|   카이사르(166)
 2016-01-24 23:00:00|199|10|    1569|   14|바닥을탁치고(179)
 2016-01-25 00:00:01|199|11|    1373|   14|         카토(145)
 2016-01-25 01:00:01|199|12|    1145|    9|          KAITO(159)
 2016-01-25 02:00:02|200| 1|    1186|    5|바닥을탁치고(193)
 2016-01-25 03:00:02|200| 2|     807|    4|바닥을탁치고(150)
 2016-01-25 04:00:02|200| 3|     658|    4|바닥을탁치고(243)
 2016-01-25 05:00:01|200| 4|     597|    1|      정휘인(165)
 2016-01-25 06:00:01|200| 5|     312|    0|       정휘인(51)
 2016-01-25 07:00:02|200| 6|     280|    1|       정휘인(42)
 2016-01-25 08:00:01|200| 7|     378|    3|       정휘인(70)
 2016-01-25 09:00:23|200| 8|     811|   10|           Anes(107)
 2016-01-25 10:00:02|200| 9|    1148|   12|          KAITO(117)
 2016-01-25 11:00:01|200|10|    1171|   13|카가미네렌(106)
 2016-01-25 12:00:06|200|11|    1031|    8|           Anes(128)
 2016-01-25 13:00:01|200|12|    1612|   12|         카토(228)
 2016-01-25 14:00:01|201| 1|    1130|    6|         카토(129)
 2016-01-25 15:00:00|201| 2|    1112|    8|   카이사르(121)
 2016-01-25 16:00:01|201| 3|     992|    9|돌아온꼰대(133)
 2016-01-25 17:00:12|201| 4|    1170|   12|바닥을탁치고(205)
 2016-01-25 18:00:01|201| 5|    1116|    7|바닥을탁치고(152)
 2016-01-25 19:00:08|201| 6|     953|   11|바닥을탁치고(108)
 2016-01-25 20:00:16|201| 7|    1115|   11|   카이사르(217)
 2016-01-25 21:00:01|201| 8|     939|   10| 카가미네렌(88)
 2016-01-25 22:01:01|201| 9|    1165|   10|   카이사르(105)
 2016-01-25 23:00:01|201|10|    1094|   14|   카이사르(225)
 2016-01-26 00:00:02|201|11|    1489|   19|   카이사르(160)
 2016-01-26 01:00:01|201|12|    1036|   10|   평민킬러(129)
 2016-01-26 02:00:33|202| 1|    1105|    8|카가미네렌(131)
 2016-01-26 03:00:41|202| 2|     756|   11|바닥을탁치고(131)
 2016-01-26 04:00:19|202| 3|     876|    6|     Navy마초(163)
 2016-01-26 05:00:02|202| 4|     455|    1|바닥을탁치고(129)
 2016-01-26 06:00:01|202| 5|     300|    0| 하기싫은데(67)
 2016-01-26 07:00:01|202| 6|     275|    3|          くま(74)
 2016-01-26 08:00:01|202| 7|     417|    4|    카이사르(59)
 2016-01-26 09:00:01|202| 8|     674|    6|         카토(111)
 2016-01-26 10:00:07|202| 9|     752|    9|카가미네렌(106)
 2016-01-26 11:00:01|202|10|     833|    8|          KAITO(115)
 2016-01-26 12:00:01|202|11|     816|   10|      하루카(103)
 2016-01-26 13:00:04|202|12|    1271|    9|   카이사르(168)
 2016-01-26 14:00:01|203| 1|    3279|   13|     갸오오(2328)
 2016-01-26 15:00:01|203| 2|    1112|    6|         카토(130)
 2016-01-26 16:00:02|203| 3|    1202|   10|         카토(165)
 2016-01-26 17:00:12|203| 4|    1156|   14|카가미네렌(141)
 2016-01-26 18:00:01|203| 5|    1105|    9|   평민킬러(128)
 2016-01-26 19:00:00|203| 6|    1286|   11|   카이사르(206)
 2016-01-26 20:00:01|203| 7|    1831|   14|   카이사르(375)
 2016-01-26 21:00:22|203| 8|     856|    9|   카이사르(129)
 2016-01-26 22:00:07|203| 9|     998|   10|   카이사르(244)
 2016-01-26 23:00:01|203|10|     550|    8|   카이사르(151)
 2016-01-27 00:00:02|203|11|     727|    7|   카이사르(174)
 2016-01-27 01:00:01|203|12|     673|    6|   카이사르(109)
 2016-01-27 02:00:01|204| 1|     524|    2|           Anes(207)
 2016-01-27 03:00:01|204| 2|     168|    0|    코토와르(17)
 2016-01-27 04:00:02|204| 3|     199|    1|          무광(42)
 2016-01-27 05:00:01|204| 4|     130|    0|        북오더(6)
 2016-01-27 06:00:01|204| 5|     141|    1|        정휘인(8)
 2016-01-27 07:00:02|204| 6|     173|    1|           KAITO(41)
 2016-01-27 08:00:01|204| 7|     200|    3|바닥을탁치고(20)
 2016-01-27 09:00:01|204| 8|     487|    4|   카이사르(157)
 2016-01-27 10:00:01|204| 9|     510|    3| 카가미네렌(82)
 2016-01-27 11:00:01|204|10|     376|    3|            Anes(46)
 2016-01-27 12:00:14|204|11|     385|    5|    카이사르(44)
 2016-01-27 13:00:21|204|12|    1224|    6|   카이사르(319)
 2016-01-27 14:00:01|205| 1|     596|    4|           Anes(140)
 2016-01-27 15:00:01|205| 2|     369|    4| 카가미네렌(73)
 2016-01-27 16:00:01|205| 3|     336|    2|    카이사르(48)
 2016-01-27 17:00:01|205| 4|     360|    2|            Anes(55)
 2016-01-27 18:00:28|205| 5|     320|    4| 돌아온꼰대(33)
 2016-01-27 19:00:01|205| 6|     395|    4|            Anes(34)
 2016-01-27 20:00:13|205| 7|     349|    6|            Anes(43)
 2016-01-27 21:00:01|205| 8|     694|    1|         니쉬(130)
 2016-01-27 22:00:03|205| 9|     338|    6|    카이사르(47)
 2016-01-27 23:00:01|205|10|     318|    4|            Anes(73)
 2016-01-28 00:00:01|205|11|     474|    3|           KAITO(73)
 2016-01-28 01:00:01|205|12|     817|    4|           Anes(277)
 2016-01-28 02:00:01|206| 1|     342|    1|      정휘인(123)
 2016-01-28 03:00:01|206| 2|     180|    2|       정휘인(25)
 2016-01-28 04:00:01|206| 3|     159|    1|    평민킬러(15)
 2016-01-28 05:00:02|206| 4|     151|    1|          무광(19)
 2016-01-28 06:00:01|206| 5|     137|    0|        하루카(4)
 2016-01-28 07:00:01|206| 6|     146|    1|    카이사르(13)
 2016-01-28 08:00:01|206| 7|     136|    0|          니쉬(11)
 2016-01-28 09:00:02|206| 8|     400|    2|         니쉬(109)
 2016-01-28 10:00:01|206| 9|     291|    2|       이루나(30)
 2016-01-28 11:00:01|206|10|     397|    5|            Anes(66)
 2016-01-28 12:00:01|206|11|     277|    5| 카가미네렌(42)
 2016-01-28 13:00:01|206|12|     509|    5|   카이사르(219)
 2016-01-28 14:00:01|207| 1|     345|    1|            Anes(85)
 2016-01-28 15:00:36|207| 2|     217|    4|고긔가먹고싶(12)
 2016-01-28 16:00:01|207| 3|     314|    1|       이쓰미(84)
 2016-01-28 17:00:07|207| 4|     269|    3| 카가미네렌(53)
 2016-01-28 18:00:01|207| 5|     400|    3|          무광(54)
 2016-01-28 19:00:01|207| 6|     323|    4|          무광(28)
 2016-01-28 20:00:13|207| 7|     338|    2|    잠둥이션(30)
 2016-01-28 21:00:01|207| 8|     432|    5|           Anes(136)
 2016-01-28 22:00:31|207| 9|     360|    4|    카이사르(62)
 2016-01-28 23:00:02|207|10|     386|    6|    카이사르(99)
 2016-01-29 00:00:01|207|11|     424|    4|          니쉬(76)
 2016-01-29 01:00:01|207|12|     321|    3|            Anes(75)
 2016-01-29 02:00:01|208| 1|     273|    1|            Anes(48)
 2016-01-29 03:00:01|208| 2|     202|    1| 카가미네렌(16)
 2016-01-29 04:00:02|208| 3|     144|    1|    강서유서(10)
 2016-01-29 05:00:02|208| 4|     125|    0|    랜임1분장(5)
 2016-01-29 06:00:02|208| 5|     123|    0|  하기싫은데(3)
 2016-01-29 07:00:02|208| 6|     155|    0|그만좀불러좀(33)
 2016-01-29 08:00:01|208| 7|     162|    1|          니쉬(23)
 2016-01-29 09:00:02|208| 8|     208|    0|    내정달인(32)
 2016-01-29 10:00:01|208| 9|     298|    3|          진리(37)
 2016-01-29 11:00:01|208|10|     239|    1|       이루나(47)
 2016-01-29 12:00:01|208|11|     480|    6|           Anes(139)
 2016-01-29 13:00:02|208|12|     398|    0|   카이사르(193)
 2016-01-29 14:00:02|209| 1|     315|    2|          진리(26)
 2016-01-29 15:00:02|209| 2|     319|    4|            Anes(57)
 2016-01-29 16:00:02|209| 3|     333|    1|          무광(68)
 2016-01-29 17:00:01|209| 4|     315|    1|    카이사르(45)
 2016-01-29 18:00:01|209| 5|     426|    3|       정휘인(94)
 2016-01-29 19:00:01|209| 6|     270|    4|          니콜(17)
 2016-01-29 20:00:02|209| 7|     437|    3|          くま(78)
 2016-01-29 21:00:01|209| 8|     688|    3|         무광(157)
 2016-01-29 22:00:33|209| 9|     575|    4|           Anes(121)
 2016-01-29 23:00:01|209|10|     411|    3|            Anes(62)
 2016-01-30 00:00:02|209|11|     490|    6|       이쓰미(99)
 2016-01-30 01:00:01|209|12|     509|    5|            Anes(79)
 2016-01-30 02:00:01|210| 1|     313|    2|          장임(37)
 2016-01-30 03:00:01|210| 2|     254|    1|          내나(54)
 2016-01-30 04:00:01|210| 3|     384|    2|           Anes(167)
 2016-01-30 05:00:01|210| 4|     179|    0|          くま(27)
 2016-01-30 06:00:01|210| 5|     122|    1|     평민킬러(2)
 2016-01-30 07:00:01|210| 6|     139|    0|      Navy마초(14)
 2016-01-30 08:00:02|210| 7|     231|    2|    카이사르(80)
 2016-01-30 09:00:01|210| 8|     235|    2|    카이사르(43)
 2016-01-30 10:00:01|210| 9|     353|    2|   카이사르(124)
 2016-01-30 11:00:01|210|10|     276|    3|    카이사르(62)
 2016-01-30 12:00:00|210|11|     309|    4|            Anes(94)
 2016-01-30 13:00:33|210|12|     870|    3|         니쉬(285)
 2016-01-30 14:00:37|211| 1|     474|    4|    평민킬러(51)
 2016-01-30 15:00:12|211| 2|     455|    7|         니쉬(101)
 2016-01-30 16:00:01|211| 3|     534|    5|   카이사르(139)
 2016-01-30 17:00:01|211| 4|     434|    3|    카이사르(51)
 2016-01-30 18:00:11|211| 5|     441|    4|          니쉬(57)
 2016-01-30 19:00:01|211| 6|     511|    6|            Anes(47)
 2016-01-30 20:00:01|211| 7|     656|    3|    카이사르(95)
 2016-01-30 21:00:02|211| 8|     541|    3|    카이사르(90)
 2016-01-30 22:00:11|211| 9|     743|    9|      청기사(118)
 2016-01-30 23:00:02|211|10|     579|    2|카가미네렌(104)
 2016-01-31 00:01:02|211|11|     861|    6|         무광(125)
 2016-01-31 01:00:01|211|12|     541|    6|           Anes(105)
 2016-01-31 02:00:00|212| 1|     526|    8|            Anes(57)
 2016-01-31 03:00:45|212| 2|    1032|    7|           Anes(283)
 2016-01-31 04:00:00|212| 3|     791|    5|           Anes(209)
 2016-01-31 05:00:10|212| 4|    1578|    6|         무광(308)
 2016-01-31 06:00:21|212| 5|     730|    3|   카이사르(132)
 2016-01-31 07:00:01|212| 6|     326|    3|       쥬비아(55)
 2016-01-31 08:00:13|212| 7|     393|    4|          진리(61)
 2016-01-31 09:00:01|212| 8|     468|    2|   카이사르(120)
 2016-01-31 10:00:01|212| 9|     700|    2|         니쉬(152)
 2016-01-31 11:00:19|212|10|     676|    6|    카이사르(94)
 2016-01-31 12:00:01|212|11|    1135|    9|         니쉬(304)
 2016-01-31 13:00:27|212|12|    1459|   10|바닥을탁치고(155)
 2016-01-31 14:00:19|213| 1|    1262|    9|         니쉬(363)
 2016-01-31 15:00:13|213| 2|     922|    9|      이쓰미(109)
 2016-01-31 16:00:10|213| 3|    1441|   14|         니쉬(164)
 2016-01-31 17:00:01|213| 4|    1733|   10|         니쉬(390)
 2016-01-31 18:00:01|213| 5|    1601|   12|         니쉬(354)
 2016-01-31 19:00:02|213| 6|    1778|   12|         니쉬(280)
 2016-01-31 20:00:01|213| 7|    1783|   10|         니쉬(340)
 2016-01-31 21:00:01|213| 8|    2033|   13|         니쉬(345)
 2016-01-31 22:00:28|213| 9|    2079|   14|         니쉬(403)
 2016-01-31 23:00:03|213|10|    1529|   17|         니쉬(298)
 2016-02-01 00:00:32|213|11|    1114|   14|         니쉬(140)
 2016-02-01 01:00:01|213|12|    1435|   10|         무광(246)
 2016-02-01 02:01:01|214| 1|     947|    6|           Anes(164)
 2016-02-01 03:00:11|214| 2|     711|    3|           Anes(247)
 2016-02-01 04:00:01|214| 3|     383|    1|            Anes(76)
